Amsterdam à Nimègue Train
Téléchargez notre application gratuitement
Tous vos besoins de voyage en un seul endroit
Trouvez le billet le moins cher pour votre voyage
Sécurisez votre billet aujourd'hui et profitez des meilleures offres!
Le trajet Amsterdam - Nimègue en train
Le trajet de Amsterdam à Nimègue par train est de 88,52 km et prend 1 h 40 min. Il y a 74 connexions par jour, avec le premier départ au 00:15 et le dernier au 23:39. Il est possible de voyager de Amsterdam à Nimègue par train pour aussi peu que 23,51 € ou jusqu'à 27,61 €. Le meilleur prix pour ce voyage est 23,51 €.
| Prix le plus bas | 23,51 € |
| Durée du trajet | 1 h 40 min |
| Connexion par jour | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn 74 |
| Prix le plus bas | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn 23,51 € |
| Le prix le plus élevé | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn 27,61 € |
| Premier départ | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn 00:15 |
| Dernier départ | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn 23:39 |
| Distance | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn 88,52 km |
| Départ | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn Amsterdam |
| Arrivée | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn Nimègue |
| Opérateurs | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE) DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), NS | BUS, DB - ICE Sprinter, Deutsche Bahn |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Trouvez le meilleur jour pour vous rendre à Nimègue en train
Lorsque vous voyagez vers Nimègue en train, si vous souhaitez éviter la foule, vous pouvez vérifier la fréquence de voyage de nos clients au cours des 30 prochains jours à l'aide du graphique ci-dessous. En moyenne, les heures de pointe pour voyager se situent entre 6h30 et 9h le matin, ou entre 16h et 19h le soir. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous vous rendez à votre point de départ car vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de temps pour arriver, en particulier dans les grandes villes !
Amsterdam à Nimègue Émissions de CO2 par Train
Y a-t-il quelque chose que nous pouvons améliorer ?