Byzance
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Ankara - Byzance | 9,38 € | 4 h 39 min | 15 | 01:00 | 20:00 | 352 km |
Trains Izmir - Byzance | 9,38 € | 17 h 15 min | 1 | 22:30 | 15:45 | 328 km |
Trains Bursa - Byzance | - | - | - | - | - | 92 km |
Trains Adana - Byzance | 11,52 € | 18 h 44 min | 3 | 10:45 | 19:08 | 709 km |
Trains Gaziantep - Byzance | - | - | - | - | - | 850 km |
Ankara
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Ankara | 9,38 € | 4 h 41 min | 16 | 09:00 | 21:03 | 352 km |
Trains Izmir - Ankara | 9,65 € | 13 h 40 min | 1 | 21:00 | 21:00 | 520 km |
Trains Bursa - Ankara | - | - | - | - | - | 322 km |
Trains Adana - Ankara | 4,17 € | 14 h 36 min | 3 | 10:45 | 12:36 | 389 km |
Trains Gaziantep - Ankara | - | - | - | - | - | 506 km |
Trains Konya - Ankara | 4,12 € | 1 h 49 min | 2 | 09:25 | 21:15 | 230 km |
Trains Kayseri - Ankara | 0,86 € | 7 h 24 min | 6 | 00:20 | 00:20 | 262 km |
Trains Eskisehir - Ankara | 4,12 € | 1 h 29 min | 5 | 23:43 | 23:43 | 200 km |
Trains Denizli - Ankara | 8,87 € | 11 h 15 min | 1 | 10:50 | 22:05 | 404 km |
Trains Kütahya - Ankara | 4,51 € | 4 h 6 min | 3 | 06:08 | 21:00 | 252 km |
Izmir
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Izmir | 9,38 € | 15 h 9 min | 1 | 22:20 | 13:29 | 328 km |
Trains Ankara - Izmir | 9,65 € | 13 h 42 min | 1 | 23:00 | 23:00 | 520 km |
Trains Adana - Izmir | - | - | - | - | - | 737 km |
Trains Gaziantep - Izmir | - | - | - | - | - | 913 km |
Trains Konya - Izmir | 8,25 € | 12 h 9 min | 1 | 22:00 | 22:00 | 471 km |
Trains Bursa - Izmir | - | - | - | - | - | 259 km |
Trains Kahramanmaraş - Izmir | - | - | - | - | - | 862 km |
Trains Denizli - Izmir | 4,44 € | 4 h 52 min | 1 | 04:53 | 04:53 | 185 km |
Trains Adiyaman - Izmir | - | - | - | - | - | 977 km |
Trains Kütahya - Izmir | 6,29 € | 9 h 20 min | 2 | 03:40 | 12:40 | 271 km |
Bursa
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Ankara - Bursa | - | - | - | - | - | 322 km |
Trains Gaziantep - Bursa | - | - | - | - | - | 800 km |
Trains Konya - Bursa | - | - | - | - | - | 391 km |
Trains Diyarbakır - Bursa | - | - | - | - | - | 993 km |
Trains Erzurum - Bursa | - | - | - | - | - | 1 037 km |
Trains Byzance - Bursa | - | - | - | - | - | 92 km |
Trains Izmir - Bursa | - | - | - | - | - | 259 km |
Trains Adana - Bursa | - | - | - | - | - | 648 km |
Trains Antalya - Bursa | - | - | - | - | - | 391 km |
Trains Kayseri - Bursa | - | - | - | - | - | 573 km |
Adana
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Adana | 20,07 € | 12 h 46 min | 6 | 09:40 | 10:38 | 709 km |
Trains Ankara - Adana | 6,91 € | 7 h 59 min | 2 | 16:15 | 00:17 | 389 km |
Trains Izmir - Adana | - | - | - | - | - | 737 km |
Trains Antalya - Adana | - | - | - | - | - | 412 km |
Trains Eskisehir - Adana | 11,35 € | 9 h 8 min | 2 | 13:43 | 13:43 | 520 km |
Trains Bursa - Adana | - | - | - | - | - | 648 km |
Trains Gaziantep - Adana | - | - | - | - | - | 182 km |
Trains Konya - Adana | 3,96 € | 5 h 50 min | 4 | 17:00 | 17:00 | 269 km |
Trains Diyarbakır - Adana | 4,99 € | 22 h 30 min | 1 | 15:24 | 13:54 | 443 km |
Trains Kayseri - Adana | 3,26 € | 5 h 12 min | 4 | 10:40 | 11:25 | 193 km |
Konya
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Konya | 11,36 € | 5 h 5 min | 10 | 09:40 | 21:47 | 463 km |
Trains Izmir - Konya | 8,25 € | 12 h 36 min | 1 | 23:10 | 23:10 | 471 km |
Trains Bursa - Konya | - | - | - | - | - | 391 km |
Trains Eskisehir - Konya | 5,21 € | 1 h 45 min | 2 | 00:25 | 00:25 | 272 km |
Trains Izmit - Konya | 11,36 € | 3 h 30 min | 2 | 12:27 | 22:40 | 390 km |
Trains Ankara - Konya | 4,12 € | 1 h 48 min | 2 | 09:20 | 21:00 | 230 km |
Trains Adana - Konya | 3,96 € | 6 h 11 min | 2 | 10:45 | 10:49 | 269 km |
Trains Gaziantep - Konya | - | - | - | - | - | 442 km |
Trains Antalya - Konya | - | - | - | - | - | 191 km |
Trains Diyarbakır - Konya | - | - | - | - | - | 678 km |
Antalya
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Antalya | - | - | - | - | - | 481 km |
Trains Ankara - Antalya | - | - | - | - | - | 384 km |
Trains Izmir - Antalya | - | - | - | - | - | 355 km |
Trains Bursa - Antalya | - | - | - | - | - | 391 km |
Trains Adana - Antalya | - | - | - | - | - | 412 km |
Trains Karabük - Antalya | - | - | - | - | - | 506 km |
Diyarbakır
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 1 026 km |
Trains Ankara - Diyarbakır | 7,31 € | 20 h 34 min | 2 | 13:55 | 14:12 | 675 km |
Trains Izmir - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 1 144 km |
Trains Bursa - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 993 km |
Trains Antalya - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 848 km |
Trains Adana - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 443 km |
Trains Gaziantep - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 268 km |
Trains Konya - Diyarbakır | - | - | - | - | - | 678 km |
Trains Kayseri - Diyarbakır | 5,05 € | 13 h 14 min | 1 | 21:22 | 21:22 | 423 km |
Kayseri
Voyages |
Meilleur tarif |
Temps de trajet |
Correspondances par jour |
Premier départ |
Dernier départ |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Trains Byzance - Kayseri | 9,88 € | 12 h | 3 | 09:30 | 03:43 | 612 km |
Trains Izmir - Kayseri | 9,93 € | 22 h 54 min | 1 | 22:30 | 21:24 | 726 km |
Trains Antalya - Kayseri | - | - | - | - | - | 467 km |
Trains Gebze - Kayseri | 9,88 € | 11 h 43 min | 3 | 09:47 | 03:43 | 561 km |
Trains Bandirma - Kayseri | - | - | - | - | - | 667 km |
Trains Ankara - Kayseri | 0,86 € | 6 h 59 min | 4 | 13:55 | 21:11 | 262 km |
Trains Bursa - Kayseri | - | - | - | - | - | 573 km |
Trains Adana - Kayseri | 3,26 € | 5 h 35 min | 4 | 19:30 | 19:34 | 193 km |
Trains Gaziantep - Kayseri | - | - | - | - | - | 250 km |
Trains Konya - Kayseri | - | - | - | - | - | 279 km |